Nachdem die Jugend- und die SG-Mannschaften wieder in ihren gewohnten Trainingsrhythmus eingestiegen sind, folgt dem nun auch endlich wieder unsere SSV Alte Herren Mannschaft.
Die Männer absolvieren ihre Einheit jeden Donnerstag ab 19 Uhr im Löwenkäfig. Das Training konzentriert sich hauptsächlich auf den gepflegten Umgang mit dem runden Leder. Ansprechpartner ist unser König von Oberfell (KvO) - Norbert König. Neue interessierte "Alte Herren" können Norbert gerne unter 0170/4716902 bzgl. weiterer Infos kontaktieren oder donnerstags um 19 Uhr einfach mit geschnürten Schuhen zum "Probetraining" kommen.
Einsätze in der Saison 2015
Namen / Saison | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gesamt |
Ackermann Walter | 10 | 18 | 21 | 28 | 6 | 34 |
Almon Roland | 6 | 14 | 18 | 23 | 1 | 24 |
Bertram Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Braunschädel Bernd | 39 | 45 | 48 | 54 | 8 | 62 |
Habib, Nessaneh | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 |
Hicherm, Frioui | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 |
Huppertz Frank | 32 | 43 | 48 | 53 | 12 | 65 |
Huppertz Jens | 12 | 23 | 30 | 38 | 12 | 50 |
Johann Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kalb Bernd | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 |
Komes Daniel | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
Koschinski, Mike | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
König, Norbert | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
Lellmann Werner | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 13 |
Mans Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Meier Erik | 10 | 12 | 16 | 21 | 7 | 28 |
Michel Arne | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Nader | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Rath Axel | 111 | 124 | 131 | 138 | 14 | 152 |
Rath Frank | 11 | 12 | 14 | 17 | 6 | 23 |
Rath Uwe | 49 | 57 | 57 | 60 | 4 | 64 |
Schumacher Andreas | 6 | 11 | 14 | 17 | 4 | 21 |
Schwelle Tommy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Stöcklein Kai | 11 | 20 | 24 | 26 | 6 | 32 |
Thelen Eugen | 32 | 37 | 40 | 41 | 3 | 44 |
Uhrmacher Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uhrmacher Walter | 115 | 124 | 131 | 139 | 12 | 151 |
Welsch, Daniel | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
Wohlgemuth Torsten | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 13 |
Torschützen in der Saison 2015
Namen / Saison | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gesamt |
Ackermann Walter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Braunschädel Bernd | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 12 |
Hichem, Frioui | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Huppertz Frank | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 |
Huppertz Jens | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 10 |
König, Norbert | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
Michel Arne | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Nader | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rath, Axel | ||||||
Uhrmacher Walter | 52 | 53 | 54 | 56 | 1 | 57 |
Welsch, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wohlgemuth Torsten | 0 | 3 | 8 | 13 | 5 | 18 |
Stand 04.10.2016
Alte Herren Lied des SSV Oberfell
Wir sind die alten Herren vom Oberfeller Sportverein,
wir tragen schwarze Hosen, ein weißes Trikotlein
und wenn wir Fußball spielen, dann muss man uns gestehen,
wir sind auf allen Feldern, stets immer gern gesehen.
Refrain:
Und nach dem Spiel bei einem Glase Bier,
ja dann singen wir..., dann singen wir:
Alte Herren junges Blut,
ja, ja, ja, immer ran mit frischem Mut, ja, ja, ja.
Sind wir auch über dreißig, im Spiel da sind wir fleißig,
wir spielen mit Begeisterung, denn der Fußball hält uns jung.
Wir spielen mit Begeisterung, denn der Fußball hält uns jung.
Zuhause schimpft das Frauchen den lieben lagen Tag,
wir dürfen nicht mehr rauchen, das Trinken fällt ganz flach
und wenn wir auswärts spielen , dann ist sie stets dabei
und gibt uns mit Begeisterung den ganzen Samstag frei.
Refrain:
Und nach dem ...
Kommt her ihr jungen Burschen und sehet was ihr wollt,
kommt zu den alten Herren, wie da das Leder rollt.
Wir kämpfen und wir spielen, vom Anfang bis zum Schluß
und zeigen Euch ihr Jungen, wie man so spielen muß.
Refrain:
Und nach dem ...